Il Ministro Costa apre il 2021 con i soldi per le bonifiche dei siti contaminati “orfani” per i quali le bonifiche sono senza responsabili!
Il decreto dispone risorse finanziarie per oltre 100 milioni di Euro per la bonifica die siti contaminati orfani: siti abbandonati per i quali le procedure di bonifica sono rimaste in capo alla collettività.
«Ci siamo inventati una nuova categoria giuridica – aggiunge Costa –, fatto approvare una legge e oggi, dopo tanti anni, la Repubblica italiana riconosce che ci sono tanti luoghi abbandonati da bonificare: i siti orfani. Ho firmato questo decreto dopo aver negoziato con le Regioni e attribuendo loro la competenza di individuare questi siti. E abbiamo fornito le risorse economiche per risolvere questo problema».
Ogni Regione riceverà tra i 2 e i 13milioni di euro, che dovranno essere utilizzati per individuare e bonificare i siti orfani nell’arco dei prossimi cinque anni, attraverso interventi di risanamento e riqualificazione.
L’annuncio di ieri in diretta del Ministro Costa. Adesso le Regioni devono preparare i relativi piani di intervento e speriamo si sbrighino e siano privilegiate soluzioni di bonifica a basso impatto ambientale green & sustainable remediation!
| Totale Italia | € 105.589.294,25 |
| Emilia Romagna | € 5.047.168,25 |
| Friuli Venezia Giulia | € 1.795.018,00 |
| Lazio | € 8.125.096,17 |
| Liguria | € 2.317.685,00 |
| Lombardia | € 9.613.905,22 |
| Marche | € 2.734.762,71 |
| Bolzano (Provincia Autonoma) | € 1.219.556,35 |
| Trento (Provincia Autonoma) | € 818.317,03 |
| Piemonte | € 6.815.788,93 |
| Toscana | € 5.812.690,63 |
| Umbria | € 2.206.816,24 |
| Valle d’Aosta | € 459.313.,43 |
| Veneto | € 5.828.529,03 |
| Abruzzo | € 2.534.143,06 |
| Molise | € 1.272.350,99 |
| Campania | € 12.623.200,10 |
| Puglia | € 9.408.006,10 |
| Basilicata | € 2.312.405,54 |
| Calabria | € 5.443.128,11 |
| Sicilia | € 13.557.665,35 |
| Sardegna | € 5.643.747,76 |
[twocol_one]Chiedi di più a Ecosurvey®.
![]()







