D.Lgs. 152/2006 Allegato 5, Parte IV, Tabella 2 CSC Acque Sotterranee
Segue la tabella delle soglie di contaminazione acque sotterranee (CSC) per 92 parametri ed il successivo aggiornamento per i Perfluorati [PFAS] [**] previsto dal DM del 6.07.2016. I limiti di seguito esposti sono applicabili alle acque sotterranee di aree con destinazione residenziale, verde pubblico e commerciale, industriale.
| Id. | SOSTANZE | Limiti |
|---|---|---|
| METALLI | ||
| 1 | Alluminio | 200 µg/l |
| 2 | Antimonio | 5 µg/l |
| 3 | Argento | 10 µg/l |
| 4 | Arsenico | 10 µg/l |
| 5 | Berillio | 4 µg/l |
| 6 | Cadmio | 5 µg/l |
| 7 | Cobalto | 50 µg/l |
| 8 | Cromo totale | 50 µg/l |
| 9 | Cromo (VI) | 5 µg/l |
| 10 | Ferro | 200 µg/l |
| 11 | Mercurio | 1 µg/l |
| 12 | Nichel | 20 µg/l |
| 13 | Piombo | 10 µg/l |
| 14 | Rame | 1.000 µg/l |
| 15 | Selenio | 10 µg/l |
| 16 | Manganese | 50 µg/l |
| 17 | Tallio | 2 µg/l |
| 18 | Zinco | 3.000 µg/l |
| INORGANICI | ||
| 19 | Boro | 1.000 µg/l |
| 20 | Cianuri liberi | 50 µg/l |
| 21 | Fluoruri | 1500 µg/l |
| 22 | Nitriti | 500 µg/l |
| 23 | Solfati | 250 mg/l |
| COMPOSTI ORGANICI AROMATICI | ||
| 24 | Benzene | 1 µg/l |
| 25 | Etilbenzene | 50 µg/l |
| 26 | Stirene | 25 µg/l |
| 27 | Toluene | 15 µg/l |
| 28 | para-Xilene | 10 µg/l |
| IDROCARBURI POLICLICI AROMATICI | ||
| 29 | Benzo(a) antracene | 0,1 µg/l |
| 30 | Benzo (a) pirene | 0,01 µg/l |
| 31 | Benzo (b) fluorantene | 0,1 µg/l |
| 32 | Benzo (k) fluorantene | 0,05 µg/l |
| 33 | Benzo (g,h,i) perilene | 0,01 µg/l |
| 34 | Crisene | 5 µg/l |
| 35 | Dibenzo (a,h) antracene | 0,01 µg/l |
| 36 | Indeno (1,2,3-c,d) pirene | 0,1 µg/l |
| 37 | Pirene | 50 µg/l |
| 38 | Somma (31, 32, 33, 36 ) | 0,1 µg/l |
| ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI | ||
| 39 | Clorometano | 1,5 µg/l |
| 40 | Triclorometano | 0,15 µg/l |
| 41 | Cloruro di vinile | 0,5 µg/l |
| 42 | 1,2 Dicloroetano | 3 µg/l |
| 43 | 1,1 Dicloroetilene | 0,05 µg/l |
| 44 | Tricloroetilene | 1,5 µg/l |
| 45 | Tetracloroetilene | 1,1 µg/l |
| 46 | Esaclorobutadiene | 0,15 µg/l |
| 47 | Somma organoalogenati | 10 µg/l |
| ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI | ||
| 48 | 1,1 Dicloroetano | 810 µg/l |
| 49 | 1,2 Dicloroetilene | 60 µg/l |
| 50 | 1,2 Dicloropropano | 0,15 µg/l |
| 51 | 1,1,2 Tricloroetano | 0,02 µg/l |
| 52 | 1,2,3 Tricloropropano | 0,001 µg/l |
| 53 | 1,1,2,2 Tetracloroetano | 0,05 µg/l |
| ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI | ||
| 54 | Tribromometano | 0,3 µg/l |
| 55 | 1,2-Dibromoetano | 0,001 µg/l |
| 56 | Dibromoclorometano | 0,13 µg/l |
| 57 | Bromodiclorometano | 0,17 µg/l |
| NITROBENZENI | ||
| 58 | Nitrobenzene | 3,5 µg/l |
| 59 | 1,2 Dinitrobenzene | 15 µg/l |
| 60 | 1,3 Dinitrobenzene | 3,7 µg/l |
| 61 | Cloronitrobenzeni (ognuno) | 0,5 µg/l |
| CLOROBENZENI | ||
| 40 | Monoclorobenzene | 40 µg/l |
| 63 | 1,2 Diclorobenzene | 270 µg/l |
| 64 | 1,4 Diclorobenzene | 0,5 µg/l |
| 65 | 1,2,4 Triclorobenzene | 190 µg/l |
| 66 | 1,2,4,5 Tetraclorobenzene | 1,8 µg/l |
| 67 | Pentaclorobenzene | 5 µg/l |
| 68 | Esaclorobenzene | 0,01 µg/l |
| FENOLI E CLOROFENOLI | ||
| 69 | 2-clorofenolo | 180 µg/l |
| 70 | 2,4 Diclorofenolo | 110 µg/l |
| 71 | 2,4,6 Triclorofenolo | 5 µg/l |
| 72 | Pentaclorofenolo | 0,5 µg/l |
| AMMINE AROMATICHE | ||
| 73 | Anilina | 10 µg/l |
| 74 | Difenilamina | 910 µg/l |
| 75 | p-toluidina | 0,35 µg/l |
| FITOFARMACI | ||
| 76 | Alaclor | 0,1 µg/l |
| 77 | Aldrin | 0,03 µg/l |
| 78 | Atrazina | 0,3 µg/l |
| 79 | alfa-Esacloroesano | 0,1 µg/l |
| 80 | beta-Esacloroesano | 0,1 µg/l |
| 81 | gamma-Esacloroesano (lindano) | 0,1 µg/l |
| 82 | Clordano | 0,1 µg/l |
| 83 | DDD, DDT, DDE | 0,1 µg/l |
| 84 | Dieldrin | 0,03 µg/l |
| 85 | Endrin | 0,1 µg/l |
| 86 | Sommatoria fitofarmaci | 0,5 µg/l |
| DIOSSINE E FURANI | ||
| 87 | Sommatoria PCDD, PCDF (conversione TEF) | 4 x 10E-6 µg/l |
| ALTRE SOSTANZE | ||
| 88 | PCB | 0,01 µg/l |
| 89 | Acrilammide | 0,1 µg/l |
| 90 | Idrocarburi totali (come n-esano) | 350 µg/l |
| 91 | Acido para-ftalico | 37.000 µg/l |
| 92 | Amianto (fibre A>10 mm) (*) | da definire |
[**] La Tabella 2 Allegato 5 Parte IV D.Lgs. 152/2006 è stata aggiornata con il DM del 6.07.2016 con l’aggiunta di cinque PFAS (perfluorati).
DECRETO 6 luglio 2016. Recepimento della direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20 giugno 2014 che modifica l’allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento. (GU Serie Generale n.165 del 16-07-2016).
Concentrazioni Soglia di Contaminazione acque sotterranee Perfluorati [PFAS]
- Acido perfluoropentanoico (PFPeA) [3 µg/l]
- Acido perfluoroesanoico (PFHxA) [1 µg/l]
- Acido perfluorobutansolfonico (PFBS) [3 µg/l]
- Acido perfluoroottanoico (PFOA) [0,5 µg/l]
- Acido perfluoroottansolfonico (PFOS) [0,03 µg/l]
